Главная / Online расчет ремонта
ИТОГО: 0.00 руб. |
Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма |
---|
![]() |
Эконом: Общее представление о будущем интерьере, без подробной проработки чертежей и материалов | м2 | 1000 | 0 | |
Стандарт: Визуализация интерьера в 3Д, Комплект чертежей для реализации строительных работ, Экспликации материалов и мебели | м2 | 1500 | 1 | |
Максимальный: Стандарт + Подбор основных материалов и мебели + Авторский надзор | м2 | 2000 | 2 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 40 | 3 | |
Выравнивание стен по маякам (толщиной 2-3 см) | м2 | 400 | 4 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 40 | 5 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 275 | 6 | |
Грунтовка стен под обои | м2 | 40 | 7 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 180 | 8 | |
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности | м2 | 130 | 9 | |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 250 | 10 | |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 120 | 11 | |
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе | м2 | 600 | 12 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | 750 | 13 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) | м2 | 950 | 14 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 45 | 15 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 210 | 16 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 325 | 17 | |
Шпаклевка потолка под покраску (Danogips SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 425 | 18 | |
Грунтовка потолка под обои | м2 | 45 | 19 | |
Оклейка потолка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 170 | 20 | |
Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 250 | 21 | |
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя) | м.п. | 200 | 22 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 40 | 23 | |
Выравнивание стен по маякам (толщиной до 4 см) | м2 | 400 | 24 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 40 | 25 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 275 | 26 | |
Грунтовка стен под обои | м2 | 40 | 27 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 180 | 28 | |
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности | м2 | 130 | 29 | |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 250 | 30 | |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 120 | 31 | |
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе | м2 | 600 | 32 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | 750 | 33 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) | м2 | 950 | 34 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 45 | 35 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 210 | 36 | |
Шпаклевка потолка под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 325 | 37 | |
Шпаклевка потолка под покраску (Danogips SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 425 | 38 | |
Грунтовка потолка под обои | м2 | 45 | 39 | |
Оклейка потолка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 170 | 40 | |
Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 250 | 41 | |
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя) | м.п. | 200 | 42 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 40 | 43 | |
Выравнивание стен по маякам (толщиной до 4 см) | м2 | 400 | 44 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 40 | 45 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 275 | 46 | |
Грунтовка стен под обои | м2 | 40 | 47 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 180 | 48 | |
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности | м2 | 130 | 49 | |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 250 | 50 | |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 120 | 51 | |
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе | м2 | 600 | 52 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | 750 | 53 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) | м2 | 950 | 54 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 45 | 55 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 210 | 56 | |
Шпаклевка потолка под обои (со шлифовкой) | м2 | 325 | 57 | |
Шпаклевка потолка под покраску (со шлифовкой) | м2 | 425 | 58 | |
Грунтовка потолка под обои | м2 | 45 | 59 | |
Оклейка потолка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 170 | 60 | |
Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 250 | 61 | |
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя) | м2 | 200 | 62 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 40 | 63 | |
Выравнивание стен по маякам (толщиной до 4 см) | м2 | 400 | 64 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 40 | 65 | |
Шпаклевка стен под обои (со шлифовкой) | м2 | 275 | 66 | |
Грунтовка стен под обои | м2 | 40 | 67 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 180 | 68 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 35 | 69 | |
Облицовка пола плиткой | м2 | 750 | 70 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 71 | |
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности | м2 | 130 | 72 | |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 250 | 73 | |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 120 | 74 | |
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе | м2 | 600 | 75 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | 750 | 76 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) | м2 | 950 | 77 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 45 | 78 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 210 | 79 | |
Шпаклевка потолка под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 325 | 80 | |
Шпаклевка потолка под покраску (Danogips SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 425 | 81 | |
Грунтовка потолка под обои | м2 | 45 | 82 | |
Оклейка потолка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 140 | 83 | |
Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 250 | 84 | |
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя) | м.п. | 200 | 85 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 40 | 86 | |
Выравнивание стен по маякам (толщиной до 4 см) | м2 | 400 | 87 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 40 | 88 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 275 | 89 | |
Грунтовка стен под обои | м2 | 40 | 90 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 180 | 91 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 35 | 92 | |
Облицовка пола плиткой | м2 | 750 | 93 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 94 | |
Настил линолеума или ковролина без подготовки поверхности | м2 | 130 | 95 | |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 250 | 96 | |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. | 120 | 97 | |
Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости на каркасе | м2 | 600 | 98 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | 750 | 99 | |
Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (криволинейной) | м2 | 950 | 100 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 45 | 101 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 210 | 102 | |
Шпаклевка потолка под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 325 | 103 | |
Шпаклевка потолка под покраску (Danogips SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 425 | 104 | |
Грунтовка потолка под обои | м2 | 45 | 105 | |
Оклейка потолка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 140 | 106 | |
Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 250 | 107 | |
Окраска потолочного плинтуса (2 слоя) | м.п. | 200 | 108 |
![]() |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 35 | 109 | |
Облицовка пола | м2 | 750 | 110 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 111 | |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 112 | |
Облицовка стен стандартной плиткой (не более 20х30 см) | м2 | 800 | 113 | |
Укладка декоративных бордюров | м.п. | 250 | 114 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 115 | |
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 350 | 116 | |
Монтаж потолка из ПВХ-панелей или реечного | м2 | 500 | 117 |
![]() |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 35 | 118 | |
Облицовка пола | м2 | 750 | 119 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 120 | |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 121 | |
Облицовка стен стандартной плиткой (не более 20х30 см) | м2 | 800 | 122 | |
Укладка декоративных бордюров | м.п. | 250 | 123 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 124 | |
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 350 | 125 | |
Монтаж потолка из ПВХ-панелей или реечного | м2 | 500 | 126 |
![]() |
Утепление мин. ватой - слой 50 мм | м2 | 100 | 127 | |
Утепление пенопластом, пенополистиролом - слой 50 мм, запенивание стыков | м2 | 250 | 128 | |
Монтаж металлизированого полиэтилена - Фользоизол | м2 | 50 | 129 | |
Установка подоконника до 300 мм | м.п. | 300 | 130 | |
Установка отливов | м.п. | 150 | 131 | |
Обшивка стен панелями ПВХ, вагонкой, имитацией бруса и т.д. | м2 | 450 | 132 | |
Обшивка потолка панелями ПВХ, вагонкой, имитацией бруса и т.д. | м2 | 500 | 133 | |
Окраска вагонки в 2 слоя | м2 | 200 | 134 | |
Устройство лаг под деревянные полы | м2 | 350 | 135 | |
Настил шпунтованной доски | м2 | 350 | 136 | |
Настил фанеры (толщиной более 15 мм) | м2 | 250 | 137 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 120 | 138 | |
Установка плинтусов, уголков, раскладок | м2 | 120 | 139 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 | 140 | |
Облицовка пола | м2 | 750 | 141 | |
Затирка швов | м2 | 100 | 142 | |
Установка сушилки для белья | шт. | 500 | 143 |
![]() |
Натяжной потолок класс - Эконом от | м2 | 500 | 144 | |
Натяжной потолок класс - Стандарт от | м2 | 800 | 145 | |
Натяжной потолок класс - Premium от | м2 | 800 | 146 | |
Монтаж люстры с подключением | шт. | 500 | 147 | |
Закладная под шкаф-купе | м.п. | 400 | 148 | |
Французский карниз | м.п. | 500 | 149 | |
Установка крепежного профиля | м.п. | 150 | 150 | |
Потолочный карниз | м.п. | 400 | 151 | |
Обвод трубы отопления до 100 мм | шт. | 300 | 152 | |
Дополнительные углы (с пятого) | шт. | 250 | 153 | |
Монтаж по плитке (керамогранит) | м.п. | 500 | 154 | |
Монтаж светильника с подключением | шт. | 400 | 155 |
![]() |
Штробление стены под проводку (гипс, пеноблок) | м.п. | 100 | 156 | |
Штробление стены под проводку (кирпич) | м.п. | 150 | 157 | |
Штробление стены под проводку (бетон) | м.п. | 300 | 158 | |
Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18 мм в капитальных стенах | шт. | 300 | 159 | |
Заделка штроб | м.п. | 60 | 160 | |
Устройство подрозетников, распаечных коробок в ГКЛ (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 150 | 161 | |
Устройство подрозетников, распаечных коробок в кирпиче (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 250 | 162 | |
Замена/монтаж подрозетников ф60 | шт. | 100 | 163 | |
Установка внутренней розетки (выключателя) на готовое установочное место | шт. | 200 | 164 | |
Установка накладной розетки (выключателя) | шт. | 200 | 165 | |
Установка TV, телефонной розетки | шт. | 250 | 166 | |
Подключение распаечной коробки | шт. | 300 | 167 | |
Прокладка электропровода в готовых каналах (штробах) | м.п. | 40 | 168 | |
Прокладка электропровода в коробах, гофре и трубах | м.п. | 80 | 169 | |
Прокладка провода открыто по скобам TV, телефонного, силового | м.п. | 120 | 170 | |
Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м.п. | 40 | 171 | |
Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) | м.п. | 80 | 172 | |
Установка автомата электрического | шт. | 350 | 173 | |
Монтаж автоматов УЗО | шт. | 400 | 174 | |
Установка точечных, галогенных светильников | шт. | 200 | 175 | |
Установка трансформатора (для точечных светильников) | шт. | 400 | 176 | |
Сборка люстр | шт. | 350 | 177 | |
Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 500 | 178 |
![]() |
Разводка водопроводных труб до мест без штроб (холодная или горячая вода) | точка | 1500 | 179 | |
Разводка труб канализации (пластиковых) до мест без штроб | точка | 1500 | 180 | |
Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1450 | 181 | |
Установка полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3500 | 182 | |
Установка радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1500 | 183 | |
Установка радиатора с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3500 | 184 | |
Монтаж, установка раковины типа Тюльпан | шт. | 1500 | 185 | |
Сборка, установка умывальника Мойдодыр (без зеркала) | шт. | 2000 | 186 | |
Сборка, установка Мойдодыр (с зеркалом, с подсветкой) | шт. | 2600 | 187 | |
Установка унитаза (включая сборку и подводку) | шт. | 2000 | 188 | |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 4500 | 189 | |
Установка биде со смесителем | шт. | 1800 | 190 | |
Монтаж и подключение ванны чугунной | шт. | 2400 | 191 | |
Монтаж и подключение ванны стальной | шт. | 1900 | 192 | |
Монтаж и подключение ванны акриловой | шт. | 2500 | 193 | |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3500 | 194 | |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1200 | 195 | |
Установка смесителя на раковину | шт. | 750 | 196 | |
Установка смесителя (с душем) на ванну | шт. | 1000 | 197 | |
Установка, сборка и монтаж систем очистки питьевой воды Гейзер, Барьер, Новая вода | шт. | 2000 | 198 | |
Устройство системы защиты от протечек (2 крана + блок + 2 датчика) | шт. | 3100 | 199 | |
Установка водонагревателя проточного (без электрики) | шт. | 800 | 200 | |
Установка водонагревателя накопительного | шт. | 1500 | 201 |
![]() |
Установка подоконника до 500 мм | м.п. | 400 | 202 | |
Монтаж откосов из сэндвич-панелей (шириной до 40 см) | м.п. | 500 | 203 | |
Монтаж, установка жалюзи | шт. | 800 | 204 | |
Установка жалюзи непосредственно на окно | шт. | 1000 | 205 | |
Установка маскитных сеток | шт. | 250 | 206 |
![]() |
Стандартная установка дверного блока в готовый проём (петли, ручка, наличники с двух сторон, добор) | шт. | 2500 | 207 | |
Установка арки (готовой) | шт. | 2500 | 208 | |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 250 | 209 | |
Установка дверных порожков | шт. | 250 | 210 | |
Установка дверного блока (металлического) | шт. | 2600 | 211 |
ИТОГО: 0.00 руб. |
Нас находят по запросам:
#калькуляторремонтаквартирырязань #калькуляторстоимостиремонтаквартирывновостройке #онлайнкалькуляторремонтаквартирывновостройке
#калькуляторремонтаквартирырязань #калькуляторстоимостиремонтаквартирывновостройке #онлайнкалькуляторремонтаквартирывновостройке